Hình: Cao su |
Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 sang các thị trường đạt 250.758 tấn cao su, trị giá 491.279.447 USD, giảm 17,54% về lượng và giảm 37,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Giá cao su xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm đạt 1.842 USD/tấn, giảm 28,9% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với 97.997 tấn, trị giá 185.491.468 USD, giảm 33,68% về lượng và giảm 48,82% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Malaysia là thị trường lớn thứ hai, với 43.394 tấn, trị giá 79.437.911 USD, giảm 22,2% về lượng và giảm 46,64% về trị giá. Thị trường xuất khẩu lớn thứ ba là Ấn Độ, với lượng xuất 15.391 tấn cao su, trị giá 32.472.132 USD, tăng 7,49% về lượng nhưng giảm 19,76% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung trong 5 tháng đầu năm 2014, hầu hết các thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 4 thị trường có mức tăng trưởng: xuất sang Indonêsia tăng 31,79% về lượng và tăng 1,45% về trị giá; xuất sang Pháp tăng 36,09% về lượng và tăng 3,81% về trị giá; xuất sang Canađa tăng 109,92% về lượng và tăng 59,03% về trị giá; xuất sang Hà Lan tăng mạnh nhất, tăng 584,46% về lượng và tăng 407,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu cao su Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014
Nước | 5Tháng/2013 | 5Tháng/2014 |
Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
| |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng |
Trị giá
| |
Tổng | 304.081 | 788.534.220 | 250.758 | 491.279.447 | -17,54 | -37,7 |
Trung Quốc | 147.765 | 362.458.769 | 97.997 | 185.491.468 | -33,68 | -48,82 |
Malaysia | 55.774 | 148.861.687 | 43.394 | 79.437.911 | -22,2 | -46,64 |
Ấn Độ | 14.318 | 40.467.174 | 15.391 | 32.472.132 | +7,49 | -19,76 |
Hàn Quốc | 12.239 | 31.370.866 | 11.734 | 23.248.374 | -4,13 | -25,89 |
Hoa Kỳ | 9.199 | 23.011.481 | 10.926 | 20.824.946 | +18,77 | -9,5 |
Đức | 10.929 | 31.254.527 | 8.566 | 18.629.223 | -21,62 | -40,4 |
Đài Loan | 10.906 | 32.401.653 | 8.622 | 15.506.010 | -20,94 | -52,14 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 5.500 | 14.339.948 | 6.375 | 12.684.157 | +15,91 | -11,55 |
Nhật Bản | 3.278 | 10.028.607 | 4.203 | 9.646.814 | +28,22 | -3,81 |
Hà Lan | 605 | 1.836.353 | 4.141 | 9.312.187 | +584,46 | +407,1 |
Indonêsia | 3.102 | 7.424.540 | 4.088 | 7.531.919 | +31,79 | +1,45 |
Italia | 3.042 | 8.690.598 | 3.500 | 7.167.776 | 15,06 | -17,52 |
Braxin | 2.811 | 7.712.099 | 2.767 | 5.617.266 | -1,57 | -27,16 |
Pakistan | 1.540 | 4.122.680 | 1.878 | 3.935.794 | +21,95 | -4,53 |
Pháp | 1.211 | 3.606.587 | 1.648 | 3.743.914 | +36,09 | +3,81 |
Bỉ | 2.135 | 4.552.080 | 2.168 | 3.712.622 | +1,55 | -18,44 |
Nga | 1.671 | 4.870.808 | 1.365 | 2.926.059 | -18,31 | -39,93 |
Canađa | 595 | 1.772.569 | 1.249 | 2.818.965 | +109,92 | +59,03 |
Achentina | 1.164 | 3.284.197 | 1.322 | 2.760.589 | +13,57 | -15,94 |
Anh | 1.020 | 2.801.671 | 809 | 1.767.290 | -20,69 | -36,92 |
Hồng Kông | 961 | 2.785.732 | 706 | 1.422.154 | -26,53 | -48,95 |
Phần Lan | 1.210 | 3.732.458 | 464 | 1.056.319 | -61,65 | -71,7 |
Thụy Điển | 423 | 1.257.801 | 423 | 940.397 | 0 | -25,23 |
Mêhicô | 458 | 1.219.769 | 330 | 693.935 | -27,95 | -43,11 |
Ucraina | 446 | 1.294.500 | 290 | 605.340 | -34,98 | -53,24 |
Séc | 197 | 605.693 | 222 | 502.519 | 12,69 | -17,03 |
Singapo | 369 | 1.803.547 | 152 | 337.532 | -58,81 | -81,29 |
T.Nga
Nguồn: Vinanet